top of page
COURSE
各種コース情報をご確認ください

TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 392 | 170 | 342 | 369 | 510 | 320 | 204 | 546 | 390 | 3243 |
REG | 380 | 150 | 326 | 331 | 489 | 305 | 175 | 528 | 357 | 3041 |
SENIOR | 284 | 131 | 326 | 281 | 440 | 241 | 151 | 433 | 322 | 2609 |
LADIS | 251 | 120 | 288 | 248 | 406 | 241 | 126 | 376 | 191 | 2247 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 532 | 397 | 178 | 354 | 470 | 392 | 175 | 356 | 430 | 3284 |
REG | 514 | 377 | 159 | 338 | 454 | 353 | 155 | 283 | 399 | 3032 |
SENIOR | 491 | 299 | 141 | 297 | 372 | 308 | 121 | 256 | 328 | 2613 |
LADIE'S | 438 | 299 | 100 | 269 | 327 | 295 | 105 | 221 | 328 | 2382 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |

ティーショット打ち下ろし、 セカンド打ち上げのミドルホール。
特にロングヒッターはティーショットの方向に注意。
セカンドは+5~10Yで狙うこと。

セカンド地点に斜めにクリークが横切っている。
トラップの多いホールなので確実なショットを心がけよう。
グリーンは2段なので上段の場合は大きめに狙うこと。

右サイドの狭いミドルホール。
ティーショットは左斜面でもOK。グリーン奥は狭く、見た目の距離感も分かりづらいのでピン手前に落とすイメージで。